Gealan

 Profil  Größe / Form
(in mm)
Bundgröße
(in Meter)
Anfragemenge
Meter Bunde
 2714 51  V 30/30 x 1,50 300
 2720 51  V 30/20 x 2,00 300
 2724 51  V 40/20 x 2,00 300
 2726 51  V 50/20 x 2,00 300
 2742 51  S 38/84 x 1,50 96
 2756 51  S 9/80/25/80 x 2,00 300
 2762 51  V 30/10 x 1,50 300
 3702 51  V 30/15 x 1,50 600
 3702 51  V 30/15 x 2,00 300
 3716 51  V 40/24,5 x 2,00 600
 3734 51  V 50/40 x 2,00 - verschweißt 300
 3735 51 / 210  Falzaussteifung : 2.100 mm 210
 3735 51 / 240  Falzaussteifung : 2.400 mm 210
 4794 51  V 29,5/27,5 x 1,50 600
 4797 51  Cä 25/42,5/40/18 x 1,50 300
 4799 51  V 35,5/27,5 x 1,50 600
 7701 51  V 29,5/27,5 x 2,00 600
 7703 51  U 26,5/30/26,5 x 2,00 600
 7704 51  S 21/26,5/33/8/7,5 x 1,50 300
 7704 51  S 21/26,5/33/8/7,5 x 2,00 300
 7705 51  S 45,5/23,4/45,3/13,4 x 2,00 300
 7706 51  S 11,5/31,9/8,8 x 2,00 300
 7707 51  S 46,1/26,7/46,1/8,4 x 2,00 600
 7709 51  S 26,7/58,3 x 2,00 600
 7710 51  S 10/88/25 x 2,00 180

Sie haben Ihr gewünschtes Profil in der Liste nicht gefunden?

Tragen Sie einfach im folgenden Formular die Profilnummer und/oder die entsprechenden Maße ein. Bitte tragen Sie in jedem Fall die von Ihnen gewünschte Anfragemenge ein. Wenn Sie mehrere Profile hinzufügen möchten, füllen Sie das Formular nach dem Absenden einfach erneut aus.

 Profil  Größe / Form
 (in mm)
Anfragemenge
Meter Bunde