Inoutic

 Profil  Größe / Form
(in mm)
Bundgröße
(in Meter)
Anfragemenge
Meter Bunde
 BA 40  BA 40, gem Zeichnung 1002
 AS 65  Cä 7/26,5/35/26,5 x 1,25 600
 AS 65  Cä 7/26,5/35/26,5 x 1,50 600
 AS 65  Cä 7/26,5/35/26,5 x 2,00 600
 HA 10  V 85/15 x 1,50 300
 NA 3  V 40/30 x 1,50 300
 NA 4  V 40 / 40 x 2,00 - verschweißt 300
 NA 5  V 40/20 x 2,00 300
 NA 6  V 50/30 x 2,00 300
 ähnl. NA 7  V 30/15 x 1,50 300
 NA 7  V 30/15 x 2,00 300
 ähnl. NA 13  V 30/30 x 1,25 300
 NA 13  V 30/30 x 2,00 300
 ähnl. NA 21  V 25/25 x 1,25 300
 NA 21  V 25/25 x 2,00 300
 NA 21 bis  Cä 43/36/24/15 x 2,00 300
 ähnl. NA 22  V 40/24,5 x 1,50 300
 NA 22  V 40/24,5 x 2,00 300
 NA 27  S 8/10,5/26,5/36/28 x 1,50 300
 ähnl NA 27  S 10,5/26,5/36/28 x 1,50 300
 ähnl NA 27  S 10,5/26,5/36/28 x 1,25 300
 NA 29  Cä 14/40/40/43 x 1,40 480
 NA 30  V 60/10 x 2,00 300
 NA 31   Cä 19/40/19/13 x 1,50 300
 NA 32  S 21/90/32 x 2,00 300

Sie haben Ihr gewünschtes Profil in der Liste nicht gefunden?

Tragen Sie einfach im folgenden Formular die Profilnummer und/oder die entsprechenden Maße ein. Bitte tragen Sie in jedem Fall die von Ihnen gewünschte Anfragemenge ein. Wenn Sie mehrere Profile hinzufügen möchten, füllen Sie das Formular nach dem Absenden einfach erneut aus.

 Profil  Größe / Form
 (in mm)
Anfragemenge
Meter Bunde