Kömmerling

 Profil  Größe / Form
(in mm)
Bundgröße
(in Meter)
Anfragemenge
Meter Bunde
 V 003  S 60/40,3 x 2,25 - verschweisst 300
 V 004  S 60/40,3 x 2,25 - gefräst 300
 V 025  S 18/27/38/27/38 x 1,50 300
 ähnl. V 025  S 27/38/27/38 x 1,50 300
 V 026  S 18/27/38/27/10 x 1,50 300
 ähnl. V 026  S 27/38/27/10 x 1,50 300
 V 030  S 12/40/38/40/11 x 1,50 504
 V 031  S 40/38 x 1,50 300
 ähnl. V 031  S 38/40 x 1,25 504
 ähnl. V 031  S 40/38 x 1,50 300
 V 039  S 19/38/19/11 504
 V 040  S 20,8/38/20,8 x 1,75 504
 ähnl. V 040  S 19/38/20,8 x 1,50 504
 V 043  S 19/38/19/38 x 1,50 504
 V 045  S 38/27/38/27 x 1,25 480
 V 046  S 27/38/27 x1,25 504
 V 057  S 40/43/37/10/7,5 x 2,00 300
 V 075  V 45/18 x 1,50 504
 V 100  S 12/46/38/46/11 x 1,50 600
 V 112  S 55/15 x 2,50 =48*5.2
 V 113  C 14/15,5/46/10/8 x 1,50 600
 V 114  V 30/25 x 1,50 504
 V 115  V 50/30 x 1,50 300
 V 116  V 30/30 x 1,50 300
 V 117  V 30/15 x 1,50 600

Sie haben Ihr gewünschtes Profil in der Liste nicht gefunden?

Tragen Sie einfach im folgenden Formular die Profilnummer und/oder die entsprechenden Maße ein. Bitte tragen Sie in jedem Fall die von Ihnen gewünschte Anfragemenge ein. Wenn Sie mehrere Profile hinzufügen möchten, füllen Sie das Formular nach dem Absenden einfach erneut aus.

 Profil  Größe / Form
 (in mm)
Anfragemenge
Meter Bunde